特長
-
■簡単操作で3Dデータを生成
撮影、データ修正、フォトグラメトリー処理、3Dデータ生成までを簡単操作で行う独自の処理システムです
-
■シンプルなシステム
専用ソフトウェアで「FacTrans APP」でアプリ、カメラ、ターンテーブルを制御可能
-
■ミラーレス一眼カメラ OM-D E-M1 Mark lll
FacTrans Pro / E-M1 lllは、当社のOM-D E-M1 Mark lllで撮影
-
■専用ターンテーブル
ワークの位置決めを気にせず、専用ターンテーブルと連動して撮影が可能
3Dデータサンプル
ポイント
-
セットアップからデータ生成までがシンプルなシステム構成
軽量コンパクト、高解像なOM SYSTEMのミラーレス一眼カメラを撮影機構としたことで、システム全体の構成がシンプルになります。フォトグラメトリー処理は信頼性の高いReality Captureを採用。「FacTrans App」専用ソフトウェアでOM CaptureとReality Captureの制御を行うため複雑な設定や調整が不要となります。また、インターフェースは直感的操作が可能なGUIなので、PC接続した直後から高精細3Dスキャンが可能なスキルレスなシステムです。 -
カラー、黒色部、透明体、光沢面に対応した高精細UVスキャン
一般的なスキャナーで黒色部や透明体、光沢面をスキャンするには、白い粉体を塗布する必要がありましたが、ワークが白色となり、正しい色情報を取得することができません。本システムでは紫外線で発光する特殊インク「Feature INK」を使用し、紫外線LEDと白色LEDを切り替えながらスキャンすることで正確な色情報の取得が可能となります。OM SYSTEMのミラーレス一眼カメラによる高解像画像と深い被写界深度により、優れたテクスチャ再現性を発揮します。 -
■特殊インク「Feature INK」
ワークフローのご紹介
システム構成

セット内容

製品仕様
項目 | 仕様 | 条件/備考 |
---|---|---|
3Dモデル化手法 | Photogrammetry | RealityCapture使用 |
スキャン精度 | 参考値)≤0.04mm (当社評価方法による) | 条件:32枚撮影(3姿勢) モデル品質:High |
点間ピッチ | 参考値)0.02~0.06mm (当社評価方法による) | 条件:32枚撮影(3姿勢) モデル品質:High |
スキャン速度 | 1周90秒程度でスキャン可能 | Standardモード32枚撮影時 |
最小スキャン範囲 | 20x20x20mm | 対象によりスキャンできない場合があります。 別売りMacroレンズによりより小さいオブジェクトも撮影可能 |
最大スキャン範囲 | 300x300x300mm | ※FT 300mmエクステンション(オプション)が必要です。 |
カメラ/レンズ | OM-D E-M1 Mark III 12-40㎜ F2.8 PROキット | |
カメラ解像度 | 20MPixel | |
撮影モード | Normalモード(可視光撮影) Standardモード(可視光+紫外線撮影) UVモード(紫外線撮影) | |
黒いもの・光沢のあるものの撮影 | 白い粉体を用いなくても撮影可能 | 特殊なインク(FeatureINK)を使用することで撮影可能 |
一周当たりの撮影枚数※2 | 32/64/96枚から選択可能 | 特殊なインクと光源で1度の撮影で形状も色もデータ取得可能 |
深度合成機能 | 搭載(カメラ内合成) ※長い物・大きい物にスキャンしたい場合にお勧めです。 | 奥行きのあるオブジェクトや小さなオブジェクトにカメラを近づけて撮影する場合にお勧めです。 撮影枚数とフォーカスステップ(フォーカスの移動量)のパラメータを設定できます。 深度合成撮影は通常撮影よりも時間がかかります。 |
ハイレゾショット機能 | 搭載(カメラ内合成) ※より細かい形状をスキャンしたい場合にお勧めです。 | ハイレゾ撮影を使用すると、通常よりも高密度なポリゴンが生成できます。 ハイレゾ撮影は通常撮影よりも時間がかかり、3D 化処理の時間も長くなります。 |
ターンテーブルサイズ | mini:Φ85mm normal:Φ150mm large:Φ300mm※ | ※FT 300mm エクステンション(オプション)が必要 |
対応サイズ | ターンテーブルmini:20~85mm ターンテーブルnormal:85~150mm ターンテーブルlarge:150~300mm※ | ※FT 300mm エクステンション(オプション)が必要 |
出力形式 | obj、ply、glb、stl、3mfなど | RealityCaptureの仕様に準じます |
ターンテーブル耐荷重 | 5kg | |
専用ケースサイズ | 幅330x奥行250x高さ150mm |
モード仕様
相違点/モード | Standardモード | Normalモード | UVモード |
---|---|---|---|
概要 | 黒・透明・光沢を含む場合、単調なもの | 光沢などがなく、単調なものでない場合 | 形状のみを速く、精度良くスキャンしたい場合 |
Feature INKの塗布 | 必要 | 不要 | 必要 |
カラーテクスチャ | あり | あり | なし |
寸法情報 | 有効 | 有効 | 無効 |
背景除去 | なし | あり | なし |
被写体例 | プラスチック、金属、フィギュア等 | 木材、石、布等 | プラスチック、金属、フィギュア等 |
動作条件
項目 | 条件 |
---|---|
OS | Windows 7/8.1/10/11 64bit |
グラフィックボード | NVIDIAグラフィックカード CUDA3.0以上対応 VRAM1GB以上 |
メモリ | 8GB以上(推奨16GB) |
CPU | 4コア以上(SSE4.2以上対応のもの) |
インターフェース | USB 2ポート (カメラ接続用、FacTransシステム接続用) |
インターネット環境 | Reality Captureを使用する上で必要となります。 |
ラインアップ
製品名 | FacTrans Pro/E-M1 III | FacTrans Pro / E-M1 III / フルパッケージ |
---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() |
構成内容 | ||
OM-D E-M1 MarkIII | ○ | ○ |
FacTrans Starter KIT | - | ○ |
FT スキャンブース | - | ○ |
FT 300mmエクステンション | - | ○ |
撮影モード | ||
Normalモード(可視光撮影) | 可能 | 可能 |
Standardモード(可視光+紫外線撮影) | ―別売り(FacTrans Starter KIT、FT スキャンブースが必要) | 可能 |
UVモード(紫外線撮影) | ―別売り(FacTrans Starter KIT、FT スキャンブース(オプションが必要) | 可能 |
オブジェクトの大きさ | ||
20~85mm | ○ | |
85~150mm | ○ | |
150~300mm | ―別売り(FT300mmエクステンションが必要) |
オプション
FacTrans Starter KIT | Feature INK 50cc | FT Scan Booth | FT 300mm Extension |
スターターキット | 補充用インク | スキャンブース | エクステンションテーブル |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
●FacTrans Pro/E-M1 IIIにてFeature LED機能を使う際に必須な商品です。 ●黒色、透明、反射するオブジェクトのスキャンが可能 | ●補充用インクボトル(50cc) | ●黒色、透明、反射するオブジェクトでのFeature INKスプレーした撮影時に用いる暗所箱 ●外乱光を遮ることで安定撮影 | ●より大きなワーク用のエクステンションテーブル(Φ300mm) |
エアブラシ、UV LEDライト、Feature INK 50cc、塗装棒 | 50cc | フレーム、ジョイントブロック、カバー | Φ300mmテーブル |
【導入テクニカルサポート(オプション)】

導入時の3時間のテクニカルサポート料金
税別70,000円~(税込77,000円~)出張費別途
※内容/場所等によって、お受けできない場合がございます
※お申し込みは、お問い合わせからその旨ご連絡下さい
-サポート概要-
・ソフトウェアインストールサポート
・FacTrans Pro / E-M1 III基本操作説明
ご依頼・お問い合わせはコチラFAQ
さまざまな被写体(立体物)のハイクオリティ3Dデータが簡単に生成にできます。
デジタルアーカイブやメタバース領域のビジネス、リバースエンジニアリング、検証作業など、幅広い分野でご活用いただけます。
Feature INKは「FacTrans Starter KIT」に付属しています。本商品はフルパッケージでのご提供ですので「FacTrans Starter KIT」も付属します。
"FacTrans のご利用には、EPIC GAMESのアカウント登録およびRealityCaptureのライセンス登録が必要です。
買い切り、または、入力画像のPixel数に応じて出力時に費用が掛かるPPIがございます。
URL:https://www.capturingreality.com/realitycapture
※英語サイトになります。
RealityCaptureの仕様に準じます。(Point Cloud,OBJ,FBX,Alembic等)
出来ません。 同梱しているカメラ以外では動作することができません。